SQE 2-100 многоступенчатый скважинный насос для водоснабжения жилых домов, перекачивания воды из резервуаров, оросительных гидросистем и небольших водопроводных станций. Насос с «плавающими» колесами, каждое из которых имеет свой подшипник карбид вольфрама/керамика.Характеристики насоса: плавный пуск, защита от
сухого хода, защита от реверса осевого смещения, перенапряжения и падения напряжения, защита от перегрузки и перегрева.
Однофазный электродвигатель с постоянным магнитом обеспечивает оптимальную эффективность в широком диапазоне мощностей. Электродвигатель поставляется со съемным кабельным соединителем.
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Максимальная температура жидкости: | 35 °C | |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 35 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C | |
| Плотность: | 998.2 кг/м³ | |
| Технические данные: | ||
| Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 10700 об/м | |
| Номинальный расход: | 2 м³/ч | |
| Номинальный напор: | 108 м | |
| Данные на табличке электродвигателя: | CE,UL,CUL | |
| Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B | |
| Материалы: | ||
| Насос: | Polyamide / Нерж. сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Рабочее колесо: | Полиамид | |
| Электродвигатель: | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаж: | ||
| Выход насоса: | Rp1 1/4 | |
| Минимальный диаметр скважины: | 76 мм | |
| Данные электрооборудования: | ||
| Тип электродвигателя: | MSE3 | |
| Потребляемая мощность — P1: | 2.32 кВт | |
| Номинальная мощность — P2: | 1.55 кВт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 1 x 200-240 В | |
| Номинальный ток: | 11.2 A | |
| Коэффициент мощности: | 1.00 | |
| Номинальная скорость: | 10700 об/м | |
| Способ запуска: | прямой пуск | |
| Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Длина кабеля: | 1.5 м | |
| Номер электродвигателя: | 96160856 | |
| Другое: | ||
| Нетто вес: | 6.2 кг | |
| Вес(Брутто): | 6.8 кг | |
| Объем упаковки: | 0.01 м³ |







